Продажи в Европе (статистика ACEA)
Страна | Январь | % | ||
2021 | 2020 | |||
1 | Германия | 169 754 | 246 300 | -31% |
2 | Италия | 134 001 | 155 752 | -14% |
3 | Франция | 126 380 | 134 229 | -6% |
4 | Великобритания | 90 249 | 149 279 | -40% |
5 | Испания | 41 966 | 86 443 | -51% |
6 | Бельгия | 37 735 | 51 840 | -27% |
7 | Нидерланды | 35 193 | 44 030 | -20% |
8 | Польша | 32 262 | 39 471 | -18% |
9 | Ирландия | 25 157 | 31 177 | -19% |
10 | Швеция | 20 573 | 16 798 | 22% |
11 | Швейцария | 15 130 | 18 788 | -19% |
12 | Чехия | 14 794 | 19 132 | -23% |
13 | Австрия | 14 133 | 22 959 | -38% |
14 | Норвегия | 10 301 | 9 561 | 8% |
15 | Дания | 10 256 | 18 671 | -45% |
16 | Португалия | 10 029 | 14 423 | -30% |
17 | Финляндия | 9 373 | 10 801 | -13% |
18 | Венгрия | 8 867 | 10 114 | -12% |
19 | Греция | 7 766 | 9 785 | -21% |
20 | Румыния | 6 004 | 12 489 | -52% |
21 | Словения | 4 391 | 6 215 | -29% |
22 | Люксембург | 3 747 | 4 319 | -13% |
23 | Словакия | 3 325 | 6 733 | -51% |
24 | Хорватия | 2 898 | 3 709 | -22% |
25 | Литва | 2 306 | 4 238 | -46% |
26 | Эстония | 1 982 | 2 271 | -13% |
27 | Болгария | 1 769 | 2 330 | -24% |
28 | Латвия | 989 | 1 484 | -33% |
29 | Кипр | 841 | 1 166 | -28% |
30 | Исландия | 664 | 709 | -6% |
ВСЯ ЕВРОПА | 842 835 | 1 135 216 | -26% |
График может отображать результаты максимум трех брендов
Примечания
- 1
- Данные предоставлены Ассоциацией европейских автопроизводителей (European Automobile Manufacturers' Association).
- 2
- Статистика включает продажи только пассажирских автомобилей (PC), без учета коммерческих (LCV, LBC).