Продажи в Европе (статистика ACEA)
Бренд | Январь | % | ||
2021 | 2020 | |||
1 | Volkswagen | 91 681 | 133 577 | -31% |
2 | Peugeot | 60 885 | 74 307 | -18% |
3 | Toyota | 54 405 | 67 167 | -19% |
4 | BMW | 53 764 | 64 211 | -16% |
5 | Mercedes-Benz | 50 746 | 65 020 | -22% |
6 | Renault | 48 641 | 67 363 | -28% |
7 | Skoda | 47 440 | 59 986 | -21% |
8 | Ford | 46 185 | 62 983 | -27% |
9 | Audi | 40 174 | 58 413 | -31% |
10 | Kia | 33 971 | 37 931 | -10% |
11 | Opel | 33 893 | 50 993 | -34% |
12 | FIAT | 33 554 | 47 234 | -29% |
13 | Citroen | 31 970 | 47 600 | -33% |
14 | SEAT | 29 153 | 39 788 | -27% |
15 | Dacia | 28 781 | 30 462 | -6% |
16 | Hyundai | 28 430 | 41 570 | -32% |
17 | Volvo | 23 859 | 23 104 | 3% |
18 | Nissan | 19 477 | 32 069 | -39% |
19 | Mini | 10 313 | 12 794 | -19% |
20 | Jeep | 9 349 | 10 815 | -14% |
21 | Mazda | 8 204 | 13 398 | -39% |
22 | Land Rover | 7 436 | 11 094 | -33% |
23 | Mitsubishi | 4 168 | 11 416 | -63% |
24 | Lancia | 4 051 | 6 260 | -35% |
25 | Honda | 3 625 | 8 211 | -56% |
26 | Lexus | 3 293 | 5 026 | -34% |
27 | DS | 2 716 | 4 928 | -45% |
28 | smart | 2 590 | 869 | 198% |
29 | Jaguar | 2 064 | 4 344 | -52% |
30 | Alfa Romeo | 1 812 | 3 399 | -47% |
31 | Lada | 62 | 186 | -67% |
Прочие | 6 450 | 38 698 | -83% | |
ВСЯ ЕВРОПА | 823 142 | 1 135 216 | -27% |
График может отображать результаты максимум трех брендов
Примечания
- 1
- Данные предоставлены Ассоциацией европейских автопроизводителей (European Automobile Manufacturers' Association).
- 2
- Статистика включает продажи только пассажирских автомобилей (PC), без учета коммерческих (LCV, LBC).
- 3
- За 2015 год продажи Aston Martin, Changan, Chrysler, Daihatsu, Dodge, Great Wall, Iveco, Landwind, Lifan, Porsche, SAAB, Subaru включены в группу «Прочие».